전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

재무정보

연결 재무정보

대차대조표 (단위: 백만원)

  •   제15기말 제14기말 제13기말
  • 유동자산 123,383 104,040 81,837
  • 비유동자산 73,135 56,480 43,199
  • 자산총계 196,519 160,520 125,036
  • 유동부채 48,329 31,006 18,170
  • 비유동부채 20,287 24,872 24,319
  • 부채총계 68,616 55,878 42,489
  • 지배기업소유주지분 127,902 104,642 82,548
  • 자본금 4,933 4,933 4,933
  • 자본조정 39,440 40,836 40,901
  • 이익잉여금 83,530 58,873 36,714
  • 비지배지분 0 0 0
  • 자본총계 127,902 104,642 82,548
  • 부채및자본총계 196,519 160,520 125,036
  • 손익계산서 (단위: 백만원)

  •   제15기말 제14기말 제13기말
  • 매출액 197,862 149,730 107,106
  • 영업이익 35,813 29,111 18,029
  • 영업외수익 334 232 349
  • 영업외비용 968 860 328
  • 금융수익 1,709 1,024 1,316
  • 금융비용 1,592 1,910 648
  • 지분법손익(손실) (23) 0 320
  • 법인세비용차감전순이익 35,272 27,597 19,038
  • 법인세비용 6,208 4,442 3,389
  • 당기순이익 29,064 23,155 15,649
  • 당기순이익의 귀속
  • 지배기업의 소유주 29,064 23,155 15,652
  • 비지배지분 0 0 (2)
  • 연결주당이익
  • 기본주당순이익 (원) 2,974 2,365 1,590
  • 희석주당순이익 (원) 2,974 2,365 1,590
  • 별도 재무정보

    대차대조표 (단위: 백만원)

  •   제15기말 제14기말 제13기말
  • 유동자산 96,127 90,588 77,474
  • 비유동자산 71,955 52,437 42,483
  • 자산총계 168,082 143,025 119,957
  • 유동부채 39,351 23,303 16,072
  • 비유동부채 15,439 22,318 22,485
  • 부채총계 54,790 45,621 38,557
  • 자본금 4,933 4,933 4,933
  • 주식발행초과금 42,165 42,165 42,165
  • 기타자본항목 (2,016) (619) (554)
  • 이익잉여금 68,209 50,925 34,856
  • 자본총계 113,291 97,404 81,400
  • 부채및자본총계 168,082 143,025 119,957
  • 손익계산서 (단위: 백만원)

  •   제15기말 제14기말 제13기말
  • 매출액 150,354 117,197 92,039
  • 영업이익 25,981 21,335 15,842
  • 영업외수익 297 195 338
  • 영업외비용 852 805 325
  • 금융수익 1,640 1,059 1,748
  • 금융비용 1,340 1,777 550
  • 법인세비용차감전순이익 25,725 20,007 17,053
  • 법인세비용 4,034 2,942 3,378
  • 당기순이익 21,691 17,065 13,675
  • 주당순이익
  • 기본주당순이익 (원) 2,220 1,743 1,389
  • 희석주당순이익 (원) 2,220 1,743 1,389