전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

재무정보

연결 재무정보

대차대조표 (단위: 백만원)

  •   제16기말 제15기말 제14기말
  • 유동자산 118,383 123,383 104,040
  • 비유동자산 85,906 73,135 56,480
  • 자산총계 204,779 196,519 160,520
  • 유동부채 43,668 48,329 31,006
  • 비유동부채 24,674 20,287 24,872
  • 부채총계 68,342 68,616 55,878
  • 지배기업소유주지분 136,437 127,902 104,642
  • 자본금 4,933 4,933 4,933
  • 자본조정 39,714 39,440 40,836
  • 이익잉여금 91,789 83,530 58,873
  • 비지배지분 0 0 0
  • 자본총계 136,437 127,902 104,642
  • 부채및자본총계 204,779 196,519 160,520
  • 손익계산서 (단위: 백만원)

  •   제16기말 제15기말 제14기말
  • 매출액 203,710 197,863 149,731
  • 영업이익 15,428 35,813 29,111
  • 영업외수익 1,655 334 232
  • 영업외비용 1,227 968 860
  • 금융수익 2,105 1,709 1,024
  • 금융비용 2,507 1,592 1,910
  • 지분법손익(손실) 70 (23) 0
  • 법인세비용차감전순이익 15,523 35,272 27,597
  • 법인세비용 2,402 6,208 4,442
  • 당기순이익 13,121 29,064 23,155
  • 당기순이익의 귀속
  • 지배기업의 소유주 13,121 29,064 23,155
  • 연결주당이익
  • 기본주당순이익 (원) 1,348 2,974 2,365
  • 희석주당순이익 (원) 1,348 2,974 2,365
  • 별도 재무정보

    대차대조표 (단위: 백만원)

  •   제16기말 제15기말 제14기말
  • 유동자산 93,113 96,127 90,588
  • 비유동자산 81,898 71,955 52,437
  • 자산총계 175,011 168,082 143,025
  • 유동부채 36,171 39,351 23,303
  • 비유동부채 18,199 15,439 22,318
  • 부채총계 54,370 54,790 45,621
  • 자본금 4,933 4,933 4,933
  • 주식발행초과금 42,165 42,165 42,165
  • 기타자본항목 (1,741) (2,016) (619)
  • 이익잉여금 75,284 68,209 50,925
  • 자본총계 120,641 113,291 97,404
  • 부채및자본총계 175,011 168,082 143,025
  • 손익계산서 (단위: 백만원)

  •   제16기말 제15기말 제14기말
  • 매출액 157,834 150,354 117,197
  • 영업이익 13,383 25,981 21,335
  • 영업외수익 911 297 195
  • 영업외비용 1,157 852 805
  • 금융수익 1,851 1,640 1,059
  • 금융비용 1,987 1,340 1,777
  • 법인세비용차감전순이익 13,001 25,725 20,007
  • 법인세비용 1,065 4,034 2,942
  • 당기순이익 11,936 21,691 17,065
  • 주당순이익
  • 기본주당순이익 (원) 1,226 2,220 1,743
  • 희석주당순이익 (원) 1,226 2,220 1,743